Básico
$59.00/USD mensuales
Perfecto para empezar a probar la IA en tus redes sociales.
* En caso de WhatsApp Cloud API, hay cargos adicionales por mensaje.
Creator
$119.00/USD mensuales
Buena opción para equipos que desean tener más control
* En caso de WhatsApp Cloud API, hay cargos adicionales por mensaje.
Pro
$449.00/USD mensuales
Ideal para empresas que buscan herramientas y soporte avanzados.
* En caso de WhatsApp Cloud API, hay cargos adicionales por mensaje.
Compara nuestros planes
Básico | Creator | Pro | |||
---|---|---|---|---|---|
Agentes De chat (Tradicional + GPT) | Sí | Sí | Sí | ||
Agentes De Voz IA | Hasta 1 | Hasta 2 | Sí | ||
Minutos de Voz agente IA | 45 | 250 | 1100 | ||
Canal de mensajería | 1 | 1 | 2 | ||
Usuarios | 1 | Hasta 5 | Hasta 10 | ||
Telefono virtual (extension) | 1 linea + (10 USD) | 1 linea | 1 linea | ||
Minutos para llamadas | 200 | 500 | 1000 | ||
Copilot IA (sugerencias en tiempo real) | No | No | Sí | ||
Etiquetas | Limitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Tableros de seguimiento | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | ||
Tipos de paneles de seguimiento | Básico | Estándar | Avanzado | ||
Campañas de mensajes (WhatsApp/SMS) | No | Limitado | Sí + Segmentación | ||
Integración con calendario | No | Sí (Google) | Sí | ||
Reportes y Analíticas | Básicos | Estándar | Avanzados + Exportables | ||
Aplicación móvil | No | Sí + $10 | Sí (Incluida) | ||
Consola Live Call | |||||
BotBuilder | |||||
AI Workflow Automation (Disparadores) | |||||
E-commerce (Ventas Conversacionales) | Opcional | ||||
CRM (Gestión Integral de Clientes) | Opcional | ||||
Gestión de Tickets | |||||
Campañas de Mensajes | |||||
Campañas de Llamadas | |||||
Transferencia de llamadas / extensiones | |||||
Grabacion y transcripcion | |||||
Panel en tiempo real para monitoreo | |||||
Integracion Voice con CRM | |||||
Copilot | Opcional | ||||
Integraciones Nativas | Limitado | Estándar | Amplio | Amplio | Completo |
API e Integraciones REST | Opcional | ||||
Linea de Soporte (WhatsApp y Email) | Comunidad y guias | Comunidad y guias | Chat, Correo 24hrs | Directo CHAT / Telefono | Directo SLA Personalizado |
* Aplicación móvil con un costo extra de $10.00 USD mensual
* Costos para configuración e implementacion con asistencia directa $280.00 USD
* No hay reembolsos ni devoluciones
¿Por qué nos prefieren?
Preguntas Frecuentes sobre nuestros planes
-
¿Puedo conectar más de 2 números de WhatsApp en Digybot?
Si, dentro de Digybot puedes integrar a tu cuenta los números de WhatsApp que sean necesarios para tu organización. Cada canal integrado tiene un costo adicional.
Al agregar más canales puedes tener el control de asignación a tus departamentos para que los usuarios puedan hacer uso de cada canal agregado.
-
¿Me pueden suspender mi número de WhatsApp por utilizar Digybot?
No, siempre y cuando sigas las políticas de WhatsApp, dentro de nuestra plataforma utilizamos las mejoras prácticas y recomendaciones para ofrecerte una conexión segura.
-
¿Cómo funciona la integración con Shopify?
Puedes vincular tu cuenta de Shopify con Digybot para tener la información de tus productos, además de tener la posibilidad de poder ofrecerlos, por los diferentes canales integrados en tu cuenta.
-
¿Se pueden descargar los mensajes?
Si, para tener un reporte de los mensajes enviados puedes contactar al equipo de soporte para entregarte los mensajes de una fecha determinada.
-
¿Los mensajes enviados tienen un costo extra?
Los canales WhatsApp Web, Messenger e Instagram no tienen un costo extra por mensajes, puedes enviar los que necesites. Para el caso de una integración con WhatsApp Cloud es necesario consultar al equipo de soporte para proporcionarte los costos propuestos por META.